量块附件
为了扩大量块的应用范围,便于各种测量工作,可采用成套的量块附件。量块附件中,主要的是不同长度的夹持器和各种测量用的量脚,如图4-3(a)所示。量块组与量块附件装置后,可用作校准量具尺寸(如内径百分尺的校准),测量轴径、孔径、高度和划线等工作,如图4-3(b)所示。
(a) (b)
图4-3 量块的附件及其使用
表4-1 成套量块的编组
套别 | 总块数 | 精度级别 | 尺寸系列(mm) | 间隔(mm) | 块数 |
1 | 91 | 00,0,1 | 0.5,1 1.001,1.002,…,1.009 1.01,1.02,…,1.49 1.5,1.6,…,1.9 2.0,2.5,…,9.5 10,20,…,100 | ― 0.001 0.01 0.1 0.5 10 | 2 9 49 5 16 10 |
2 | 83 | 00,0,1 2,(3) | 0.5,1,1.005 1.01,1.02,…,1.49 1.5,1.6,…,1.9 2.0,2.5,…,9.5 10,20,…,100 | ― 0.01 0.1 0.5 10 | 3 49 5 16 10 |
3 | 46 | 0,1,2 | 1 1.001,1.002,…,1.009 1.01,1.02,…,1.09 1.1,1.2,…,1.9 2,3,…,9 10,20,…,100 | ― 0.001 0.01 0.1 1 10 | 1 9 9 9 8 10 |
4 | 38 | 0,1,2 (3) | 1,1.005 1.01,1.02,…,1.09 1.1,1.2,…,1.9 2,3,…,9 10,20,…,100 | ― 0.01 0.1 1 10 | 2 9 9 8 10 |
5 6 7 8 | 10- 10+ 10- 10+ | 00,0,1 | 0.991,0.992,…,1 1,1.001,…,1.009 1.991,1.992,…,2 2,2.001,…,2.009 | 0.001 0.001 0.001 0.001 | 10 10 10 10 |
9 | 8 | 00,0,1 2,(3) | 125,150,175,200,250, 300,400,500 | ― | 8 |
10 | 5 | 600,700,800,900,1000 | ― | 5 |
上一条:发黑处理工艺
下一条:成套量块和量块尺寸的组合